<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蜗牛在前进</title>
	<atom:link href="http://www.mypoc.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mypoc.cn</link>
	<description>一直在努力，为了前面的风景，一直在记录，为了明天的回忆</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 02:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>在VBA中用FSO（File System Object）来获取目录下面的子目录名字</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=153</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[excel技术资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[VB 编程中经常需要和文件系统打交道，比如获取硬盘的剩余空间、判断文件夹或文件是否存在等。在VB 推出文件系统对象(File System Object)以前，完成这些功能需要调用 Windows API 函数或者使用一些比较复杂的过程来实现，使编程复杂、可靠性差又容易出错。使用 Windows 提供的的文件系统对象，一切变得简单多了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VBA中offset的用法以及获取文件夹下面文件名的方法</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=150</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[excel技术资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[要弄个VBA，刚学了OFFSET的用法，好记性不如烂笔头。觉得在学习的过程中养成好的记笔记的习惯，是非常重要的。现在就把它给记下来吧！
刚才测试成功了！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>挣扎！！</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=148</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[  这几天一直在考虑我还有没有必要再公司呆下去，这样下去，我的前途基本废啦！！！技术一点都学不到，别人又不让你接触，我能做什么！！最重要的是工资不涨！！！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所谓的黑链接是什么意思？和明链有什么区别？</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=146</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资料及作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[所谓的黑链接是什么意思？和明链有什么区别？黑连接就是在网站上挂的链接，都是单向链接，权重比较高，对于网站的排名很有帮助。隐藏链接方式有一些技巧，都知道搜索引擎对javascript的识别不是很好，通过javascript来输出隐藏的DIV。这样的话，人工直接通过页面无法看到这些链接，而搜索引擎确认为这些链接是有效的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这样一个女孩，这样一个中国</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=144</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[上海是个大都市，这里有非常有钱的富豪，也有我这样的“白领”，更有那些比我们还要困难的人群。
  每天早上我去上班，在小区门口，在同一时刻同一地点，会遇到同样一个女孩子。让人费解的是，这个女孩每天骑着同一辆自行车，穿着同一件衣服。我就奇怪，为什么一个冬天，那个女孩就没换过外套呢？？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress添加留言板页面</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=142</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资料及作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[wordpress添加留言板页面，在网上搜索了下发现大部分都通过自己建立新页面来作为留言板，决定自己也用这方法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCEL之PivotTable and pivotchart report&#8230;..</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=136</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[PivotTable and pivotchart report.....几分钟就搞定这一切。我只试了二维的数据筛选，多维的还没试过，下面是我的操作过程。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迷失了我的方向啊！</title>
		<link>http://www.mypoc.cn/?p=135</link>
		<comments>http://www.mypoc.cn/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mypoc.cn/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[  现在都不知道去做什么？CODING，没学会，日语半桶水！！！种种种种，工资也就低啦！都不知道往哪走了！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mypoc.cn/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
